Unsere Dienstleistungen sind sorgfältig organisiert worden und entwickelt um Ihnen die Best mögliche Qualität, die auf dem Markt zu finden ist, an zu bieten. Wir haben unser bestes getan für das Maximum an Sicherheit und Absicherung so dass Sie Vergnügen im höchsten Maße genie0en können.
Wir sind im Stande Ihnen auf einer exklusiven Basis folgendes anzubieten:
Proviant
In Ihrem Auftrag und gemäß Ihres Auftrags, können wir alles besorgen was Sie vielleicht brauchen, bevor oder während Ihres Charters, was auch immer Ihr Wunsch ist.
FLÜGE
Wir würden uns freuen Ihnen bei Ihrer Suche nach passenden Flügen behilflich zu sein. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
VERKEHRSMÖGLICHKEITEN
Sie können vom Flughafen aus ein Taxi nehmen, oder den Bus Nummer X96, der direkt vor der Kalamaki Marina hält. Wenn Sie es wünschen, Können wir für Sie ein Taxi oder einen kleinen Bus bestellen, der am Flughafen auf Sie warten wird. Bei bestehendem Interesse sagen Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid.
MIT DEM TAXI
| FAHRZIEL |
PRICE In Euro
|
|
| AB | NACH | |
| ATHEN FLUGHAFEN | MARINA KALAMAKI | 50 |
| ATHEN FLUGHAFEN | MARINA LAVRION | 60 |
| PREVEZA FLUGHAFEN | MARINA LEFKAS | 40 |
| KORFU FLUGHAFEN | MARINA GOUVIA | 30 |
MIT DEM BUS
| FAHRZIEL | 12 SITZPLÄTZE | 17 SITZPLÄTZE | 30 SITZPLÄTZE | 50 SITZPLÄTZE |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Athen Flughafen<->Kalamaki | 120 | 130 | 180 | 210 |
| Athen Flughafen<->Lavrion | 130 | 140 | 190 | 210 |
| Korfu Flughafen<->Gouvia | 100 | -- | -- | -- |
| Preveza Flughafen<->Lefkas | 120 | -- | -- | -- |
BUS FAHRPLAN
| BUS NUMMER X96 (EXPRESS VOM FLUGHAFEN ATHEN NACH KALAMAKI MARINA) | |||
| PREIS PRO PERSON | EURO 3,20 | ||
| FAHRPLAN | |||
| 06 | 30 | ||
| 07 | 00 | 25 | 50 |
| 08 | 10 | 30 | 55 |
| 09 | 15 | 35 | 55 |
| 10 | 15 | 35 | 55 |
| 11 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 25 | 45 |
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 55 |
| 16 | 15 | 35 | 55 |
| 17 | 15 | 35 | 55 |
| 18 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 05 | 40 | |
| 23 | 20 | ||
| 24 | 00 | 40 | |
| 01 | 20 | ||
| 02 | 00 | 40 | |
| 03 | 20 | ||
| 04 | 00 | 40 | |
| 05 | 20 | ||
| 06 | 00 | ||
HOTEL RESERVIERUNG
Wenn Sie es wünschen, können wir für Sie bevor und/oder nach Ihrem Charter ein Hotel reservieren, fast überall in Griechenland.
GALAXY HOTEL
| Zimmer | 01/01-31/03 | 01/04-30/09 | 01/10-31/12 |
| € | € | € | |
| Einzelzimmer | 60,00 | 85,00 | 60,00 |
| Doppelzimmer (für eine Person) | 75,00 | 95,00 | 75,00 |
| Doppelzimmer | 90,00 | 105,00 | 90,00 |
| Doppelzimmer mit Meeresblick | 100,00 | 115,00 | 100,00 |
| Drei-Bett-Zimmer | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
| Suite | 175,00 | 200,00 | 175,00 |
| Extra Bett | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
POSEIDON HOTEL
| Zimmer | NEBENSAISON | MITTLERE SAISON | HOCHSAISON |
| JAN-FEB-MÄRZ-NOV-DEC. 07 | APRIL/AUGUST/OCTOBER 16th –31st , 07 | MAY-JUN-JUL-SEPTEMBER-OCTOBER 15th ,07 | |
| EINZELZIMMER | 85,00 | 90,00 | 110,00 |
| DOPPELZIMMER | 100,00 | 115,00 | 140,00 |
| DREI-BETT-ZIMMER | 120,00 | 135,00 | 163,00 |
| Junior Suite | 180,00 | 195,00 | 250,00 |
| ZIMMER MIT MEERESBLICK | 115,00 | 130,00 | 155,00 |
| MAHLZEIT P.P. | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Die oberen Preise beinhalten alle Steuern und das Frühstücks Buffet
MARINA HOTEL ALIMOS
| MARINA ALIMOS H/A | 01/01-31/05 | 01/07-30/09 | 01/10-31/12 |
| 1 -2 PERSONEN MEHR ALS 2 TAGE BIS ZU 2 TAGE |
110 121 |
150 165 |
110 121 |
| MEHR ALS 3 PERSONEN MEHR ALS 2 TAGE BIS ZU 2 TAGE |
140 154 |
200 220 |
140 154 |
| FÜR 4 PERSONEN | +10% | ||
| MEHR ALS 4 PERSONEN MEHR ALS 2 TAGE BIS ZU 2 TAGE |
170 187 |
240 264 |
170 187 |
| FÜR 5 PERSONEN | +10% | ||
| KONTINENTALES FRÜHSTÜCK | 10 EUROS PRO PERSON | ||
Auto Reservierung
Wir können alle erforderlichen Maßnahmen treffen um für Sie ein Auto oder sogar ein Motorrad zu reservieren, fast überall in Griechenland.
Yacht Provisioning
Organisieren Sie Ihre Einkäufe/Provision im Voraus, ganz einfach indem Sie uns Ihre Provisionsliste zwei Wochen vor Charterübernahme zu senden. Bei Ihrer Ankunft wird alles bereits an Bord Ihrer Yacht sein